| 年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 (循环圈) | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 | 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 |
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格、最高竞技水平的足球赛事。自1930年首届在乌拉圭举办以来,每四年一届,除1942、1946年因二战停办。至今已产生22届冠军,巴西五夺大力神杯排名第一,德国、意大利各四次夺冠,阿根廷三次,法国、乌拉圭各两次,英格兰、西班牙各一次。
决赛圈从最初的13支队伍扩军至32支(2026年将增至48支)。历届比赛留下无数经典: 马拉多纳“上帝之手”、齐达内头顶、梅西终捧杯…… 世界杯不仅是竞技,更是全球文化符号。
在世界杯历史上,东道主夺冠共发生6次:1930乌拉圭、1934意大利、1966英格兰、1974西德、1978阿根廷、1998法国。东道主进入决赛的概率超过40%,主场优势极为明显。2022卡塔尔作为东道主小组赛未出线,但贡献了精彩赛事。